

•매매 : 지난달 4298개에서 4238개로 조금 줄어듬 (▼60개)
•전세 : 지난달 226개에서 223개로 비슷함 (▼3개)

•매매거래량 : 6월 이후 거래량이 줄다가 다시 회복
•전세거래량 : 전세매물이 줄면서 거래량도 소폭 줄어들고 있음

•매매, 전세 가격지수는 꾸준히 상승중. 전세 상승폭이 조금 줄어듬
구분 | 20평대 | 30평대 |
신축 | 4.9억(문수비스타동원) ~ 7.5억(문수로대공원에일린의뜰) | 6.6억(문수비스타동원) ~ 11.4억(문수로대공원에일린의뜰) |
준신축 | 2.9억(선암에코하이츠) ~ 6.4억(울산힐스테이트수암1단지) | 4.2억(선암에코하이츠) ~ 11억(문수로2차아이파크1단지) |
준구축 | 3.2억(신정현대홈타운3단지) ~ 4.5억(울산롯데캐슬골드1단지) | 2.89억(신선산휴먼빌) ~ 9.8억(문수로아이파크1단지) |
구축 | 1.18억(신복현대) ~ 4.4억(옥동서광) | 2.25억(무거현대) ~ 7.2억(옥동서광) |
• 지난달 대비 상승 30개(22%), 보합 77개(57%), 29개(21%) : 랜드마크인 문수로2차아이파크1단지 또 상승. 문수로대공원에일린의뜰 11.3억 신고가! 라엘에스 84 분양권 10억 이상 거래됨. 너무 뜨거운거 아닌가..공급과 전세가 없을때 얼마나 뜨거워질 수 있는지를 보여주는 시장.
가격 | 관심 단지 (투자금 기준) |
5천 이하 | 울산삼산푸르지오 32 4.6/4.2(0.4), 신정현대홈타운3단지 3.2/2.7(0.5) |
5천 ~ 1억 | 옥동서광 23 3.3/3.5(0.9) |
1억 ~ 1.5억 | 신성미소지움2단지 34 5.45/4(1.45), |
1.5억 ~ 2억 | 울산번영로두산위브 33 6.8/5(1.8), 번영로하늘채센트럴파크 34 7.1/5.2(1.9), |


챌린지에 참여하는 멤버에게 응원 댓글을 남겨주세요. 혼자가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있어요.🚶♀️🚶♂️