| ▶아파트명 | ||||||||||||
| 옥수동 삼성아파트 | ||||||||||||
| ▶위치(지도) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶입지평가 | ||||||||||||
| 1. 직장 | ||||||||||||
| 성동구 사업체 수 28343개 / 종사자 수 178243명 | ||||||||||||
| 2. 교통 | ||||||||||||
| 강남 28분 / 여의도 40분/ 시청 31분 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 3. 학군 | ||||||||||||
| 옥정중 78.9% / 광희중 82.5% / 성수중 82.5% | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4. 공급 | ||||||||||||
| 계리버뷰자이 2027.02 / 1,670세대 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶과거시세 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶수익률 분석 (10년내 투자 타이밍) | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
| ▶현장사진 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶아파트명 | ||||||||||||
| 옥수동 삼성아파트 | ||||||||||||
| ▶위치(지도) | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶입지평가 | ||||||||||||
| 1. 직장 | ||||||||||||
| 성동구 사업체 수 28343개 / 종사자 수 178243명 | ||||||||||||
| 2. 교통 | ||||||||||||
| 강남 28분 / 여의도 40분/ 시청 31분 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 3. 학군 | ||||||||||||
| 옥정중 78.9% / 광희중 82.5% / 성수중 82.5% | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| 4. 공급 | ||||||||||||
| 계리버뷰자이 2027.02 / 1,670세대 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶과거시세 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
| ▶수익률 분석 (10년내 투자 타이밍) | ||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||
| ▶현장사진 | ||||||||||||
![]() | ||||||||||||
댓글 0
알파벳2033님에게 첫 댓글을 남겨주세요.