안녕하세요. 그뤠잇입니다.
실전준비반이 3주차로 접어들면서 대부분의 수강생분들은 내일부터 단임을 진행하실텐데요.
조원분들과 단임을 준비를
하면서 그동안 부족하다고 생각했던 트렐로를 공부하여 알려드리고자 생각하면서 서울 지역의 전체 단지를 정리해봤습니다.
원본 데이터는 푸르니푸님꼐서 올려주시는 유진아빠님 양식을 사용하였구요.
https://cafe.naver.com/wecando7/10495951
각 구별, 동별로 트렐로에 입력이 편하시도록 변환하여 정리했습니다.
(예시 : 노원구 공릉동)
단지명 | 입주 연도 | 총세 대수 | 트렐로 입력용 |
공릉동 | |||
비선 | '99.07 | 700^ | 비선 ('99.07 , 700) |
공릉두산힐스빌 | '00.1 | 579^ | 공릉두산힐스빌 ('00.1 , 579) |
공릉풍림아이원 | '01.09 | 1,601^ | 공릉풍림아이원 ('01.09 , 1601) |
삼익(737) | '95.09 | 845^ | 삼익(737) ('95.09 , 845) |
우성(공릉) | '95.12 | 363^ | 우성(공릉) ('95.12 , 363) |
동부 | '96.04 | 295^ | 동부 ('96.04 , 295) |
공릉한보에센시티 | '00.1 | 561^ | 공릉한보에센시티 ('00.1 , 561) |
공릉2단지라이프 | '94.12 | 660^ | 공릉2단지라이프 ('94.12 , 660) |
동신 | '99.12 | 452^ | 동신 ('99.12 , 452) |
화랑타운 | '00.01 | 436^ | 화랑타운 ('00.01 , 436) |
공릉3단지라이프 | '94.12 | 840^ | 공릉3단지라이프 ('94.12 , 840) |
태강 | '99.07 | 1,676^ | 태강 ('99.07 , 1676) |
노원프레미어스엠코(주상복합) | '16.01 | 234^ | 노원프레미어스엠코(주상복합) ('16.01 , 234) |
공릉8단지청솔 | '00.11 | 278^ | 공릉8단지청솔 ('00.11 , 278) |
효성 | '95.06 | 340^ | 효성 ('95.06 , 340) |
공릉삼익2차 | '04.04 | 237^ | 공릉삼익2차 ('04.04 , 237) |
공릉해링턴플레이스 | '00.12 | 564^ | 공릉해링턴플레이스 ('00.12 , 564) |
공릉9단지청솔 | '00.11 | 297^ | 공릉9단지청솔 ('00.11 , 297) |
공릉신도1차 | '02.03 | 342^ | 공릉신도1차 ('02.03 , 342) |
우방 | '00.05 | 494^ | 우방 ('00.05 , 494) |
우성(태릉) | '85.1 | 432^ | 우성(태릉) ('85.1 , 432) |
건영장미 | '99.04 | 215^ | 건영장미 ('99.04 , 215) |
삼익4단지 | '94.12 | 525^ | 삼익4단지 ('94.12 , 525) |
태릉해링턴플레이스 | '21.11 | 1,308^ | 태릉해링턴플레이스 ('21.11 , 1308) |
트렐로 이용은 저도 익숙하지 않지만 오늘 마스터하여 조원분들께 공유드리려고 합니다.
단지 임장을 위한 트렐로 이용법은 아래 나눔글을 참고해 보시면 좋을 것 같습니다.
https://cafe.naver.com/wecando7/10857739
본격적으로 시작되는 실준반 3주차, 모두 즐겁고 안전한 임장 되시길 바라겠습니다.
감사합니다!!
좋은 글을 남겨주신 멤버에게 댓글은 큰 힘이 됩니다. 응원 댓글로 감사함을 나눠주세요. 😀
댓글 0
허씨허씨 : 잇님 요새 나눔 열일하시네요 멋집니다.
712동솜이 : 정보공유 감사합니다~
행복트리 : 좋은 정보 감사드립니다.^^
한강집사 : 신박한 자료 감사합니다~^^