2. 시간가계부
항목 | 2024년 12월 16일 월요일 | |
투자 | 0 | |
업무 | 8.5 | |
건강 | 6 | |
관계 | 0 | |
기타 | 5 | |
시간 | 내가 한 일 | 항목 |
5:00 | 수면 | 건강 |
5:30 | 수면 | 건강 |
6:00 | 수면 | 건강 |
6:30 | 수면 | 건강 |
7:00 | 수면 | 건강 |
7:30 | 수면 | 건강 |
8:00 | 출근준비 | 기타 |
8:30 | 출근 | 기타 |
9:00 | 업무 | 업무 |
9:30 | 업무 | 업무 |
10:00 | 업무 | 업무 |
10:30 | 업무 | 업무 |
11:00 | 업무 | 업무 |
11:30 | 업무 | 업무 |
12:00 | 점심 | 건강 |
12:30 | 점심 | 건강 |
13:00 | 업무 | 업무 |
13:30 | 업무 | 업무 |
14:00 | 업무 | 업무 |
14:30 | 업무 | 업무 |
15:00 | 업무 | 업무 |
15:30 | 업무 | 업무 |
16:00 | 업무 | 업무 |
16:30 | 업무 | 업무 |
17:00 | 업무 | 업무 |
17:30 | 업무 | 업무 |
18:00 | 업무 | 업무 |
18:30 | 퇴근 | 기타 |
19:00 | 저녁 | 기타 |
19:30 | 집안일 | 기타 |
20:00 | 휴식 | 기타 |
20:30 | 휴식 | 기타 |
21:00 | 운동 | 건강 |
21:30 | 운동 | 건강 |
22:00 | 휴식 | 기타 |
22:30 | 휴식 | 기타 |
23:00 | 휴식 | 기타 |
23:30 | 수면 | 건강 |
24:00:00 | 수면 | 건강 |
댓글
친구와 다름없는 동료라니 넘 멋진데요 ㅎㅎ