2025-01-01 | ||||||||
이름 | 네이버 | 연식 | 세대수 | 전용면적 | 현관구조 | 구조 | 매매 | 전세 |
건영장미 | 클릭 | 1999 | 215 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | 38300 |
건영장미 | 클릭 | 1999 | 215 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 52000 | |
공릉2단지라이프 | 클릭 | 1994 | 660 | 49 | 복도식 | 방3화1 | 47000 | 30000 |
공릉2단지라이프 | 클릭 | 1994 | 660 | 39 | 복도식 | 방1화1 | 35000 | 2000 |
공릉3단지라이프 | 클릭 | 1994 | 840 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 49000 | |
공릉3단지라이프 | 클릭 | 1994 | 840 | 39 | 복도식 | 방1화1 | 34000 | 22000 |
공릉8단지청솔 | 클릭 | 2000 | 278 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 75000 | 50000 |
공릉9단지청솔 | 클릭 | 2000 | 297 | 84 | 복합식 | 방3화2 | 74000 | |
공릉두산힐스빌 | 클릭 | 2000 | 579 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 83000 | |
공릉두산힐스빌 | 클릭 | 2000 | 579 | 60 | 계단식 | 방3화1 | 70000 | 45000 |
공릉두산힐스빌 | 클릭 | 2000 | 579 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 68000 | 38000 |
공릉미소지움 | 클릭 | 2004 | 198 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 68000 | |
공릉삼익2차 | 클릭 | 2004 | 237 | 84 | 70000 | |||
공릉삼익2차 | 클릭 | 2004 | 237 | 83 | 계단식 | 방3화2 | ||
공릉삼익2차 | 클릭 | 2004 | 237 | 54 | 복도식 | 방3화1 | 50000 | |
공릉삼익2차 | 클릭 | 2004 | 237 | 51 | 복도식 | 방3화1 | 50000 | |
공릉신도1차 | 클릭 | 2002 | 342 | 81 | 계단식 | 방3화2 | 77000 | |
공릉신도1차 | 클릭 | 2002 | 342 | 72 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | |
공릉풍림아이원 | 클릭 | 2001 | 1601 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 77000 | |
공릉풍림아이원 | 클릭 | 2001 | 1601 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 63000 | |
공릉한보에센시티 | 클릭 | 2000 | 561 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 69000 | 36000 |
공릉한보에센시티 | 클릭 | 2000 | 561 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 52000 | 38000 |
노원프레미어스엠코(주상복합) | 클릭 | 2016 | 234 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 84000 | 50000 |
대주파크빌 | 클릭 | 2003 | 191 | 81 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | |
대주파크빌 | 클릭 | 2003 | 191 | 65 | 계단식 | 방3화1 | 55500 | 35000 |
동부 | 클릭 | 1996 | 295 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | 42000 |
동부 | 클릭 | 1996 | 295 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 32000 |
동신 | 클릭 | 1999 | 452 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 73000 | |
동신 | 클릭 | 1999 | 452 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 55000 | |
비선 | 클릭 | 1999 | 700 | 59 | 복합식 | 방3화1 | 55000 | 38000 |
비선 | 클릭 | 1999 | 700 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 42000 | 26000 |
비선 | 클릭 | 1999 | 700 | 48 | 복도식 | 방2화1 | 43000 | 27000 |
삼익4단지 | 클릭 | 1994 | 525 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 51800 | 35000 |
삼익4단지 | 클릭 | 1994 | 525 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 30000 |
삼익4단지 | 클릭 | 1994 | 525 | 39 | 복도식 | 방1화1 | 36000 | 25000 |
삼익포레스트 | 클릭 | 1995 | 845 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 65000 | 43000 |
삼익포레스트 | 클릭 | 1995 | 845 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 41000 | 27000 |
우방 | 클릭 | 2000 | 494 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 72000 | |
우방 | 클릭 | 2000 | 494 | 70 | 계단식 | 방3화2 | ||
우방 | 클릭 | 2000 | 494 | 61 | 계단식 | 방2화1 | 54000 | |
우방 | 클릭 | 2000 | 494 | 60 | 계단식 | 방3화2 | 59000 | 40000 |
우성(공릉) | 클릭 | 1995 | 363 | 84 | 복도식 | 방3화2 | ||
우성(공릉) | 클릭 | 1995 | 363 | 59 | 복도식 | 방2화1 | ||
우성(태릉) | 클릭 | 1985 | 432 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 83000 | |
우성(태릉) | 클릭 | 1985 | 432 | 66 | 계단식 | 방3화1 | 70000 | 30000 |
태강 | 클릭 | 1999 | 1676 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 61500 | 40000 |
태강 | 클릭 | 1999 | 1676 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 47000 | 27600 |
태릉해링턴플레이스 | 클릭 | 2022 | 1308 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | |
태릉해링턴플레이스 | 클릭 | 2022 | 1308 | 74 | 계단식 | 방3화2 | 95000 | 65000 |
태릉해링턴플레이스 | 클릭 | 2022 | 1308 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 83500 | 56000 |
태릉해링턴플레이스 | 클릭 | 2022 | 1308 | 49 | 계단식 | 방2화1 | 68000 | 45000 |
화랑타운 | 클릭 | 2000 | 436 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 82000 | 50500 |
화랑해링턴플레이스아파트 | 클릭 | 1999 | 196 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 77000 | |
화랑해링턴플레이스아파트 | 클릭 | 1999 | 196 | 59 | 계단식 | 방2화1 | 59000 | |
효성 | 클릭 | 1995 | 340 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 77000 | 35000 |
효성 | 클릭 | 1995 | 340 | 73 | 계단식 | 방3화1 | 67000 | 35000 |
극동늘푸른 | 클릭 | 2000 | 299 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 73000 | |
극동늘푸른 | 클릭 | 2000 | 299 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 47000 | 31000 |
금호어울림 | 클릭 | 1995 | 230 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 53000 | |
노원롯데캐슬시그니처 | 클릭 | 2023 | 1163 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 108000 | 70000 |
노원롯데캐슬시그니처 | 클릭 | 2023 | 1163 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 85000 | 58000 |
노원롯데캐슬시그니처 | 클릭 | 2023 | 1163 | 52 | 계단식 | 방2화2 | ||
노원롯데캐슬시그니처 | 클릭 | 2023 | 1163 | 39 | 계단식 | 방1화1 | ||
노원센트럴푸르지오 | 클릭 | 2020 | 810 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 103000 | 65000 |
노원센트럴푸르지오 | 클릭 | 2020 | 810 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 82000 | 51000 |
노원센트럴푸르지오 | 클릭 | 2020 | 810 | 48 | 계단식 | 방2화1 | 75000 | 40000 |
노원현대 | 클릭 | 1997 | 259 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 71000 | 45000 |
대동청솔 | 클릭 | 2001 | 358 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 71000 | |
대동청솔 | 클릭 | 2001 | 358 | 60 | 계단식 | 방3화1 | 57000 | |
동아불암 | 클릭 | 1999 | 673 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 57000 | 43000 |
동아불암 | 클릭 | 1999 | 673 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 43000 | |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 68000 | 34000 |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 67 | 복도식 | 방3화1 | 62000 | 31000 |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 66000 | |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 48000 | |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 58 | 복도식 | 방3화1 | 48000 | |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 45000 | |
두산 | 클릭 | 1994 | 763 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 37000 | |
미도 | 클릭 | 1988 | 600 | 87 | 복도식 | 방3화2 | 75000 | 43000 |
벽산 | 클릭 | 1989 | 1590 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 69000 | |
벽산 | 클릭 | 1989 | 1590 | 75 | 계단식 | 방3화1 | 55000 | |
벽산 | 클릭 | 1989 | 1590 | 59 | 계단식 | 방2화1 | 46000 | 24000 |
벽산 | 클릭 | 1989 | 1590 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 33000 | 19000 |
벽산 | 클릭 | 1989 | 1590 | 43 | 복도식 | 방2화1 | 34000 | 2000 |
보람 | 클릭 | 1988 | 3315 | 79 | 복도식 | 방3화1 | 62000 | 36000 |
보람 | 클릭 | 1988 | 3315 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 57500 | 33000 |
보람 | 클릭 | 1988 | 3315 | 54 | 복도식 | 방2화1 | 46500 | 24000 |
보람 | 클릭 | 1988 | 3315 | 44 | 복도식 | 방2화1 | 38000 | 20000 |
불암현대 | 클릭 | 1999 | 826 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 62000 | 37000 |
불암현대 | 클릭 | 1999 | 826 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 48000 | 25200 |
상계대림(1301) | 클릭 | 2002 | 230 | 83 | 계단식 | 방3화2 | 65000 | 38000 |
상계대림(1301) | 클릭 | 2002 | 230 | 55 | 복도식 | 방3화1 | 49000 | 33000 |
상계대림(172) | 클릭 | 1989 | 675 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 75000 | 41000 |
상계대림(172) | 클릭 | 1989 | 675 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 49000 | 26000 |
상계동양메이저(동양엔파트) | 클릭 | 2003 | 448 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 83000 | 50000 |
상계불암대림 | 클릭 | 2000 | 634 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | |
상계불암대림 | 클릭 | 2000 | 634 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 50000 | |
상계신동아 | 클릭 | 1995 | 385 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 58500 | 35000 |
상계신동아 | 클릭 | 1995 | 385 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 43000 | |
상계우방 | 클릭 | 2000 | 274 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 67000 | 40000 |
상계우방 | 클릭 | 2000 | 274 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 62000 | |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 70000 | 31000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 68000 | 31000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 61 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 58000 | 27000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | 26000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | 28000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 54 | 계단식 | 방3화1 | 59000 | 30000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 52000 | 26000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 47 | 계단식 | 방2화1 | 50000 | 20000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 45000 | 20000 |
상계주공10단지 | 클릭 | 1988 | 2654 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 45000 | |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 79 | 복도식 | 방3화1 | 84000 | |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 68000 | |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 62000 | 28000 |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 60000 | 25000 |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 53000 | 24000 |
상계주공11단지 | 클릭 | 1988 | 1944 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 43000 | 22000 |
상계주공12단지 | 클릭 | 1988 | 1739 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 70000 | 33000 |
상계주공12단지 | 클릭 | 1988 | 1739 | 61 | 복도식 | 방2화1 | 62500 | 28000 |
상계주공12단지 | 클릭 | 1988 | 1739 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 60000 | 25000 |
상계주공12단지 | 클릭 | 1988 | 1739 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 50000 | 23000 |
상계주공12단지 | 클릭 | 1988 | 1739 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 38000 | 18000 |
상계주공13단지 | 클릭 | 1989 | 939 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | |
상계주공13단지 | 클릭 | 1989 | 939 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 44000 | 20000 |
상계주공13단지 | 클릭 | 1989 | 939 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 37000 | 20000 |
상계주공13단지 | 클릭 | 1989 | 939 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 38000 | 17000 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 86000 | 30000 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 71 | 계단식 | 방3화1 | 78000 | 30000 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 62 | ||||
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 59 | 계단식 | 방2화1 | 60000 | 25000 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 20800 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 36500 | 19000 |
상계주공14단지 | 클릭 | 1989 | 2265 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 38000 | 18000 |
상계주공16단지 | 클릭 | 1988 | 2392 | 79 | 복도식 | 방3화1 | 70000 | |
상계주공16단지 | 클릭 | 1988 | 2392 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 23000 |
상계주공16단지 | 클릭 | 1988 | 2392 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 50000 | 24000 |
상계주공16단지 | 클릭 | 1988 | 2392 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 35500 | 20000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 76000 | 35000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 71 | 계단식 | 방3화1 | 66000 | 30000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 65500 | 35000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 62 | ||||
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 55000 | |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 55000 | 21500 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 54000 | 26000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 25000 |
상계주공1단지 | 클릭 | 1988 | 2064 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 41000 | 19000 |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 84 | 계단식 | 방3화1 | ||
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 71 | 복도식 | 방2화1 | 78000 | |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 65500 | 35000 |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 62 | 복도식 | 방2화1 | ||
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 55000 | |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 59 | 복도식(다양) | 방2화1 | 55000 | 21500 |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 58 | 복도식(다양) | 방2화1 | 54000 | 26000 |
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 46 | 복도식 | 방2화1 | ||
상계주공2단지 | 클릭 | 1987 | 2029 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 41000 | 19000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 84 | 복도식(다양) | 방3화1 | 83000 | 40000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 75 | 복도식 | 방3화1 | 90000 | 35000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 73 | 복도식 | 방3화1 | 88000 | 34000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 71 | 계단식 | 방3화1 | 78000 | 35000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 68 | 복도식 | 방3화1 | 80000 | 34000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 62 | 계단식 | 방2화1 | 70000 | |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 68000 | 28000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 65500 | 26000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 68000 | 26000 |
상계주공3단지 | 클릭 | 1987 | 2213 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 53000 | 20000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 84 | 복도식 | 방3화1 | 84000 | |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 83 | 복도식 | 방3화1 | 85000 | |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 75 | ||||
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 73 | 복도식 | 방3화1 | 82000 | 50000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 62 | 복도식 | 방2화1 | 63000 | 35000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | 28000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 56000 | 30000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 53000 | 28000 |
상계주공4단지 | 클릭 | 1988 | 2136 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 41000 | 23000 |
상계주공6단지 | 클릭 | 1988 | 2646 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 63000 | 25000 |
상계주공6단지 | 클릭 | 1988 | 2646 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 61500 | 25500 |
상계주공6단지 | 클릭 | 1988 | 2646 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 57000 | |
상계주공6단지 | 클릭 | 1988 | 2646 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 48000 | 17000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 79 | 복도식 | 방3화1 | 95000 | 42000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 68000 | 30000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 66000 | 30000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 49 | 계단식 | 방2화1 | 60000 | 28000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 50000 | 16000 |
상계주공7단지 | 클릭 | 1988 | 2634 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 47000 | 17000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 79 | 복도식 | 방3화1 | 73000 | 36500 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 67000 | 32000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 61 | 복도식 | 방2화1 | 58000 | 31000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 59000 | 27000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 49 | 복도식(다양) | 방2화1 | 48000 | 21000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 44000 | 20000 |
상계주공9단지 | 클릭 | 1988 | 2830 | 41 | 복도식 | 방2화1 | 38000 | 18000 |
상계중앙하이츠1차 | 클릭 | 1997 | 437 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 78000 | |
상계중앙하이츠1차 | 클릭 | 1997 | 437 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 56000 | 39000 |
상계중앙하이츠2차 | 클릭 | 1998 | 795 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 80000 | |
상계중앙하이츠2차 | 클릭 | 1998 | 795 | 80 | 계단식 | 방3화2 | 73000 | |
상계중앙하이츠2차 | 클릭 | 1998 | 795 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 59000 | |
상계한일유앤아이 | 클릭 | 2005 | 305 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 88000 | |
상계한일유앤아이 | 클릭 | 2005 | 305 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | |
상계현대1차 | 클릭 | 1993 | 331 | 84 | 계단식 | 방3화2 | ||
상계현대1차 | 클릭 | 1993 | 331 | 83 | 계단식 | 방3화2 | 54000 | |
상계현대1차 | 클릭 | 1993 | 331 | 82 | 계단식 | 방3화2 | 58000 | |
상계현대2차 | 클릭 | 1993 | 465 | 83 | 계단식 | 방3화2 | 55000 | 47000 |
상계현대2차 | 클릭 | 1993 | 465 | 82 | 계단식 | 방3화2 | 54000 | 40000 |
상계현대2차 | 클릭 | 1993 | 465 | 69 | 계단식 | 방3화1 | 55000 | |
상계현대3차 | 클릭 | 1999 | 494 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 59000 | 36000 |
성림 | 클릭 | 2006 | 240 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 55500 | |
성림 | 클릭 | 2006 | 240 | 82 | 복합식 | 방3화2 | ||
성림 | 클릭 | 2006 | 240 | 60 | 복합식 | 방3화1 | 40000 | |
수락리버시티3단지 | 클릭 | 2009 | 696 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 65000 | 36000 |
수락리버시티4단지 | 클릭 | 2009 | 548 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 65000 | 47000 |
수락리버시티4단지 | 클릭 | 2009 | 548 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 58000 | |
수락파크빌 | 클릭 | 2001 | 468 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 82000 | 52000 |
수락현대 | 클릭 | 1995 | 216 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 61000 | 40000 |
은빛1단지 | 클릭 | 1998 | 1391 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 50000 | |
은빛1단지 | 클릭 | 1998 | 1391 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 42000 | 24000 |
은빛1단지 | 클릭 | 1998 | 1391 | 39 | 복도식 | 방2화1(다양) | 34000 | |
은빛2단지 | 클릭 | 1998 | 1313 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 51000 | 35000 |
은빛2단지 | 클릭 | 1998 | 1313 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 44000 | 21000 |
은빛2단지 | 클릭 | 1998 | 1313 | 39 | 복도식 | 방1화1 | 35000 | 20000 |
중계센트럴파크 | 클릭 | 2016 | 457 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 83000 | 54000 |
중계센트럴파크 | 클릭 | 2016 | 457 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 73500 | 50000 |
청솔상계양우 | 클릭 | 2002 | 251 | 86 | 계단식 | 방3화2 | 75000 | |
청솔상계양우 | 클릭 | 2002 | 251 | 79 | 계단식 | 방3화2 | 65000 | |
청암1단지 | 클릭 | 2001 | 234 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 68500 | 34000 |
청암2단지 | 클릭 | 2001 | 602 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 49000 | |
청암2단지 | 클릭 | 2001 | 602 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 40000 | 25000 |
코오롱 | 클릭 | 1997 | 215 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | 50000 |
코오롱 | 클릭 | 1997 | 215 | 73 | 계단식 | 방3화1 | 64000 | |
코오롱 | 클릭 | 1997 | 215 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 57000 | |
포레나노원 | 클릭 | 2020 | 1062 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 112000 | 72000 |
포레나노원 | 클릭 | 2020 | 1062 | 74 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 67000 |
포레나노원 | 클릭 | 2020 | 1062 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 87000 | 47200 |
포레나노원 | 클릭 | 2020 | 1062 | 49 | 계단식 | 방2화1 | 78000 | |
한신(1277) | 클릭 | 1997 | 290 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 64000 | |
한신(1277) | 클릭 | 1997 | 290 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 45500 | 31000 |
한신(조흥한신4차) | 클릭 | 1995 | 397 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 53000 | 38000 |
한신1차 | 클릭 | 1987 | 420 | 84 | 방3화2 | 63000 | ||
한신1차 | 클릭 | 1987 | 420 | 53 | 복도식 | 방2화1 | 38500 | |
한신1차 | 클릭 | 1987 | 420 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 33000 | |
한신2차 | 클릭 | 1988 | 471 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 60000 | |
한신2차 | 클릭 | 1988 | 471 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 47000 | |
한신2차 | 클릭 | 1988 | 471 | 45 | 복도식 | 방2화1 | 33000 | 18500 |
한신3차 | 클릭 | 1990 | 348 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 59000 | |
한신3차 | 클릭 | 1990 | 348 | 60 | 복도식 | 방3화1 | 47000 | |
한양 | 클릭 | 1988 | 492 | 87 | 계단식 | 방3화2 | 78000 | 42000 |
한양 | 클릭 | 1988 | 492 | 86 | 계단식 | 방3화2 | 71000 | |
그랑빌 | 클릭 | 2002 | 3003 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 87000 | 50000 |
그랑빌 | 클릭 | 2002 | 3003 | 75 | 계단식 | 방3화1 | 83000 | |
그랑빌 | 클릭 | 2002 | 3003 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 71000 | 45000 |
꿈의숲SK뷰 | 클릭 | 2016 | 504 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 84000 | 50000 |
꿈의숲SK뷰 | 클릭 | 2016 | 504 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 75000 | 40000 |
녹천역두산위브 | 클릭 | 2017 | 326 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 73000 | 49000 |
녹천역두산위브 | 클릭 | 2017 | 326 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 67000 | 41000 |
대동 | 클릭 | 1997 | 258 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | 45000 |
대동 | 클릭 | 1997 | 258 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 54000 | 35000 |
동신 | 클릭 | 1983 | 864 | 71 | 복도식 | 방2화1 | 60000 | 15000 |
동원베네스트 | 클릭 | 2005 | 205 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 69000 | |
동원베네스트 | 클릭 | 2005 | 205 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 60000 | |
롯데캐슬루나 | 클릭 | 2006 | 850 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 85000 | 50000 |
롯데캐슬루나 | 클릭 | 2006 | 850 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 75000 | 40000 |
미륭,미성,삼호3차 | 클릭 | 1986 | 3930 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 79800 | 28000 |
미륭,미성,삼호3차 | 클릭 | 1986 | 3930 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 69000 | 22000 |
미륭,미성,삼호3차 | 클릭 | 1986 | 3930 | 50 | 복도식 | 방2화1 | 65700 | 22000 |
사슴3단지 | 클릭 | 1995 | 884 | 49 | 복도식 | 방2화1 | 50000 | 21000 |
사슴3단지 | 클릭 | 1995 | 884 | 39 | 복도식 | 방2화1 | 36000 | 17000 |
삼창 | 클릭 | 1985 | 296 | 77 | 복도식 | 방3화1 | 59000 | 35000 |
삼창 | 클릭 | 1985 | 296 | 56 | 복도식 | 방3화1 | 40000 | |
삼호4차 | 클릭 | 1987 | 910 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 70000 | 26000 |
삼호4차 | 클릭 | 1987 | 910 | 50 | 복도식 | 방2화1 | 60000 | 23000 |
서광 | 클릭 | 1994 | 274 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 70000 | |
서광 | 클릭 | 1994 | 274 | 69 | 복도식 | 방4화1 | 70000 | |
서광 | 클릭 | 1994 | 274 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 59900 | |
성원4단지 | 클릭 | 1995 | 713 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 55000 | 30000 |
성원4단지 | 클릭 | 1995 | 713 | 49 | 복도식 | 방3화1 | 46000 | 26000 |
성원4단지 | 클릭 | 1995 | 713 | 39 | 복도식 | 방2화1 | 37000 | 19000 |
월계극동 | 클릭 | 1996 | 199 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 50000 | |
