동 | 이름 | 네이버 | 연식 | 세대수 | 전용면적 | 현관구조 | 구조 | 매매 | 전세 | 투자금 | 전세가율 | 저평가 |
노량진동 | 신동아리버파크 | 클릭 | 2001 | 1696 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 114000 | 114000 | 0% | ||
노량진동 | 신동아리버파크 | 클릭 | 2001 | 1696 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 91000 | 50000 | 41000 | 55% | |
노량진동 | 쌍용예가 | 클릭 | 2010 | 299 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 140000 | 0% | ||
노량진동 | 쌍용예가 | 클릭 | 2010 | 299 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 1150000 | 60000 | 1090000 | 5% | |
노량진동 | 우성 | 클릭 | 1997 | 901 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 105000 | 58000 | 47000 | 55% | |
노량진동 | 우성 | 클릭 | 1997 | 901 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 92000 | 47000 | 45000 | 51% | |
대방동 | 대방e-편한세상1차 | 클릭 | 2003 | 609 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 135000 | 78000 | 57000 | 58% | |
대방동 | 대방대림 | 클릭 | 1993 | 1628 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 139000 | 80000 | 59000 | 58% | |
대방동 | 대방대림 | 클릭 | 1993 | 1628 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 96000 | 53000 | 43000 | 55% | |
대방동 | 대방주공2단지 | 클릭 | 1995 | 798 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 100000 | 50000 | 50000 | 50% | |
대방동 | 대방주공2단지 | 클릭 | 1995 | 798 | 58 | 복도식 | 방2화1 | 94000 | 43000 | 51000 | 46% | |
대방동 | 대방주공2단지 | 클릭 | 1995 | 798 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 85000 | 42000 | 43000 | 49% | |
대방동 | 대방현대1차 | 클릭 | 1994 | 514 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 100000 | 70000 | 30000 | 70% | |
대방동 | 대방현대1차 | 클릭 | 1994 | 514 | 59 | 복도식(다양) | 방3화1 | 89000 | 89000 | 0% | ||
대방동 | 대방현대2차 | 클릭 | 1999 | 278 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 107000 | 65000 | 42000 | 61% | |
대방동 | 대방현대2차 | 클릭 | 1999 | 278 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 85000 | 48000 | 37000 | 56% | |
대방동 | 보라매코오롱하늘채 | 클릭 | 2005 | 200 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 101000 | 101000 | 0% | ||
대방동 | 성원 | 클릭 | 1994 | 487 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 120000 | 75000 | 45000 | 63% | |
대방동 | 우정 | 클릭 | 1999 | 206 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 90000 | 59000 | 31000 | 66% | |
대방동 | 우정 | 클릭 | 1999 | 206 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 80000 | 50000 | 30000 | 63% | |
동작동 | 동작금강KCC | 클릭 | 2003 | 276 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 65000 | 45000 | 59% | |
동작동 | 동작금강KCC | 클릭 | 2003 | 276 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 105000 | 105000 | 0% | ||
동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 클릭 | 2022 | 366 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 165000 | 93000 | 72000 | 56% | |
동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 클릭 | 2022 | 366 | 75 | 계단식 | 방3화2 | 0 | #DIV/0! | |||
동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 클릭 | 2022 | 366 | 74 | 0 | #DIV/0! | |||||
동작동 | 이수스위첸포레힐즈 | 클릭 | 2022 | 366 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 0 | #DIV/0! | |||
동작동 | 이수힐스테이트 | 클릭 | 2013 | 680 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 165000 | 165000 | 0% | ||
동작동 | 이수힐스테이트 | 클릭 | 2013 | 680 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 80000 | 60000 | 57% | |
본동 | 경동윈츠리버 | 클릭 | 2004 | 272 | 79 | 계단식 | 방3화2 | 104000 | 52100 | 51900 | 50% | |
본동 | 경동윈츠리버 | 클릭 | 2004 | 272 | 56 | 계단식 | 방2화1 | 91000 | 91000 | 0% | ||
본동 | 래미안트윈파크 | 클릭 | 2011 | 523 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 176000 | 91000 | 85000 | 52% | |
본동 | 래미안트윈파크 | 클릭 | 2011 | 523 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 155000 | 155000 | 0% | ||
본동 | 본동신동아 | 클릭 | 1993 | 765 | 84 | 복도식 | 방3화1 | 104000 | 104000 | 0% | ||
본동 | 본동신동아 | 클릭 | 1993 | 765 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 82000 | 38900 | 43100 | 47% | |
본동 | 본동신동아 | 클릭 | 1993 | 765 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 73000 | 36000 | 37000 | 49% | |
본동 | 삼성래미안 | 클릭 | 2004 | 477 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 115000 | 65000 | 50000 | 57% | |
본동 | 삼성래미안 | 클릭 | 2004 | 477 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 104000 | 104000 | 0% | ||
본동 | 유원강변 | 클릭 | 2000 | 306 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 70000 | 70000 | 50% | |
본동 | 유원강변 | 클릭 | 2000 | 306 | 59 | 계단식 | 방2화1 | 115000 | 53000 | 62000 | 46% | |
본동 | 한신휴플러스 | 클릭 | 2004 | 247 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 65000 | 45000 | 59% | |
본동 | 한신휴플러스 | 클릭 | 2004 | 247 | 59 | 계단식(다양) | 방3화2 | 83000 | 83000 | 0% | ||
사당동 | 경남아너스빌 | 클릭 | 1997 | 340 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 95000 | 55000 | 40000 | 58% | |
사당동 | 경남아너스빌 | 클릭 | 1997 | 340 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 78000 | 78000 | 0% | ||
사당동 | 극동 | 클릭 | 1993 | 1550 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 103000 | 50000 | 53000 | 49% | |
사당동 | 극동 | 클릭 | 1993 | 1550 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 100000 | 44000 | 56000 | 44% | |
사당동 | 극동 | 클릭 | 1993 | 1550 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 92000 | 49000 | 43000 | 53% | |
사당동 | 극동 | 클릭 | 1993 | 1550 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 78000 | 43000 | 35000 | 55% | |
사당동 | 대림 | 클릭 | 1990 | 1152 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 122000 | 55000 | 67000 | 45% | |
사당동 | 대림 | 클릭 | 1990 | 1152 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 100000 | 100000 | 0% | ||
사당동 | 동작삼성래미안 | 클릭 | 2003 | 896 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 110000 | 0% | ||
사당동 | 동작삼성래미안 | 클릭 | 2003 | 896 | 60 | 계단식 | 방3화2 | 103000 | 103000 | 0% | ||
사당동 | 두산위브트레지움 | 클릭 | 2011 | 451 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 165000 | 95000 | 70000 | 58% | |
사당동 | 두산위브트레지움 | 클릭 | 2011 | 451 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 132000 | 132000 | 0% | ||
사당동 | 래미안로이파크 | 클릭 | 2018 | 668 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 165000 | 88000 | 77000 | 53% | |
사당동 | 래미안로이파크 | 클릭 | 2018 | 668 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 145000 | 145000 | 0% | ||
사당동 | 롯데캐슬 | 클릭 | 2003 | 444 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 116000 | 67000 | 49000 | 58% | |
사당동 | 사당롯데캐슬 | 클릭 | 2004 | 223 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 113000 | 113000 | 0% | ||
사당동 | 사당롯데캐슬 | 클릭 | 2004 | 223 | 71 | 0 | #DIV/0! | |||||
사당동 | 사당롯데캐슬골든포레 | 클릭 | 2021 | 959 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 128000 | 54000 | 74000 | 42% | |
사당동 | 사당롯데캐슬골든포레 | 클릭 | 2021 | 959 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 111000 | 66000 | 45000 | 59% | |
사당동 | 사당롯데캐슬골든포레 | 클릭 | 2021 | 959 | 49 | 계단식 | 방3화1 | 95000 | 95000 | 0% | ||
사당동 | 사당우성2단지 | 클릭 | 1993 | 1080 | 84 | 복도식 | 방3화2 | 140000 | 60000 | 80000 | 43% | |
사당동 | 사당우성2단지 | 클릭 | 1993 | 1080 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 105000 | 52000 | 53000 | 50% | |
사당동 | 사당우성2단지 | 클릭 | 1993 | 1080 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 85000 | 47000 | 38000 | 55% | |
사당동 | 사당우성3단지 | 클릭 | 1993 | 855 | 84 | 복도식 | 방3화1 | 125000 | 65000 | 60000 | 52% | |
사당동 | 사당우성3단지 | 클릭 | 1993 | 855 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 105000 | 52000 | 53000 | 50% | |
사당동 | 사당우성3단지 | 클릭 | 1993 | 855 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 77000 | 38500 | 38500 | 50% | |
사당동 | 사당자이 | 클릭 | 1999 | 719 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 96000 | 96000 | 0% | ||
사당동 | 사당자이 | 클릭 | 1999 | 719 | 60 | 계단식 | 방3화1 | 87000 | 51000 | 36000 | 59% | |
사당동 | 사당자이 | 클릭 | 1999 | 719 | 59 | 복도식 | 방3화1 | 80000 | 80000 | 0% | ||
사당동 | 사당휴먼시아 | 클릭 | 2009 | 480 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 95000 | 52500 | 42500 | 55% | |
사당동 | 사당휴먼시아 | 클릭 | 2009 | 480 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 85000 | 52000 | 33000 | 61% | |
사당동 | 삼호그린 | 클릭 | 1999 | 211 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 100000 | 100000 | 0% | ||
사당동 | 삼호그린 | 클릭 | 1999 | 211 | 59 | 계단식(다양) | 방2화1(다양) | 80000 | 80000 | 0% | ||
사당동 | 신동아4차 | 클릭 | 1993 | 912 | 84 | 복도식 | 방3화1(다양) | 125000 | 67000 | 58000 | 54% | |
사당동 | 신동아4차 | 클릭 | 1993 | 912 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 100000 | 53000 | 47000 | 53% | |
사당동 | 신동아4차 | 클릭 | 1993 | 912 | 46 | 복도식 | 방2화1 | 80000 | 80000 | 0% | ||
사당동 | 신동아5차 | 클릭 | 1998 | 223 | 84 | 계단식 | 방4화2 | 112000 | 112000 | 0% | ||
사당동 | 신동아5차 | 클릭 | 1998 | 223 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 94000 | 94000 | 0% | ||
사당동 | 이수역리가 | 클릭 | 2013 | 452 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 67000 | 73000 | 48% | |
사당동 | 이수푸르지오더프레티움 | 클릭 | 2021 | 514 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 180000 | 180000 | 0% | ||
사당동 | 이수푸르지오더프레티움 | 클릭 | 2021 | 514 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 160000 | 85000 | 75000 | 53% | |
사당동 | 이수푸르지오더프레티움 | 클릭 | 2021 | 514 | 51 | 계단식 | 방2화1 | 133000 | 75000 | 58000 | 56% | |
사당동 | 이수푸르지오더프레티움 | 클릭 | 2021 | 514 | 41 | 0 | #DIV/0! | |||||
사당동 | 제일 | 클릭 | 1987 | 296 | 60 | 복도식 | 방2화1 | 81500 | 40000 | 41500 | 49% | |
사당동 | 현대 | 클릭 | 1991 | 265 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 72000 | 45000 | 27000 | 63% | |
사당동 | 현대 | 클릭 | 1991 | 265 | 51 | 복도식 | 방2화1 | 62000 | 62000 | 0% | ||
상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 클릭 | 2018 | 893 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 164000 | 89000 | 75000 | 54% | |
상도동 | e편한세상상도노빌리티 | 클릭 | 2018 | 893 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 145000 | 70000 | 75000 | 48% | |
상도동 | 건영 | 클릭 | 1997 | 1376 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 105000 | 105000 | 0% | ||
상도동 | 건영 | 클릭 | 1997 | 1376 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 91000 | 91000 | 0% | ||
상도동 | 대림(411) | 클릭 | 1995 | 279 | 84 | 복도식 | 방3화2 | 82500 | 46000 | 36500 | 56% | |
상도동 | 대림(411) | 클릭 | 1995 | 279 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 68000 | 68000 | 0% | ||
상도동 | 래미안상도2차 | 클릭 | 2003 | 431 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 108000 | 63000 | 45000 | 58% | |
상도동 | 래미안상도2차 | 클릭 | 2003 | 431 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 95000 | 54000 | 41000 | 57% | |
상도동 | 래미안상도3차 | 클릭 | 2004 | 1656 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 130000 | 70000 | 60000 | 54% | |
상도동 | 래미안상도3차 | 클릭 | 2004 | 1656 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 115000 | 60000 | 55000 | 52% | |
상도동 | 상도더샵1차 | 클릭 | 2007 | 1122 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 140000 | 0% | ||
상도동 | 상도더샵1차 | 클릭 | 2007 | 1122 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 123000 | 58000 | 65000 | 47% | |
상도동 | 상도두산위브트레지움2차 | 클릭 | 2016 | 582 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 148000 | 76000 | 72000 | 51% | |
상도동 | 상도두산위브트레지움2차 | 클릭 | 2016 | 582 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 0 | #DIV/0! | |||
상도동 | 상도래미안1차 | 클릭 | 2004 | 517 | 84 | 복도식(다양) | 방3화2 | 120000 | 120000 | 0% | ||
상도동 | 상도래미안1차 | 클릭 | 2004 | 517 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 60000 | -60000 | #DIV/0! | ||
상도동 | 상도브라운스톤 | 클릭 | 2007 | 415 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 125000 | 70000 | 55000 | 56% | |
상도동 | 상도브라운스톤 | 클릭 | 2007 | 415 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 118000 | 118000 | 0% | ||
상도동 | 상도삼호 | 클릭 | 1994 | 682 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 84000 | 50000 | 34000 | 60% | |
상도동 | 상도삼호 | 클릭 | 1994 | 682 | 83 | 0 | #DIV/0! | |||||
상도동 | 상도아이파크 | 클릭 | 2004 | 400 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 113000 | 56000 | 57000 | 50% | |
상도동 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 클릭 | 2021 | 950 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 150000 | 80000 | 70000 | 53% | |
상도동 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 클릭 | 2021 | 950 | 74 | 계단식 | 방3화2 | 145000 | 81000 | 64000 | 56% | |
상도동 | 상도역롯데캐슬파크엘 | 클릭 | 2021 | 950 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 135000 | 68000 | 67000 | 50% | |
상도동 | 상도중앙하이츠빌 | 클릭 | 2003 | 544 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 105000 | 58500 | 46500 | 56% | |
상도동 | 상도중앙하이츠빌 | 클릭 | 2003 | 544 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 95000 | 55000 | 40000 | 58% | |
상도동 | 상도파크자이 | 클릭 | 2016 | 471 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 173000 | 90000 | 83000 | 52% | |
상도동 | 상도파크자이 | 클릭 | 2016 | 471 | 72 | 계단식 | 방3화2 | 157000 | 80000 | 77000 | 51% | |
상도동 | 상도파크자이 | 클릭 | 2016 | 471 | 71 | 계단식 | 방3화2 | 160000 | 78000 | 82000 | 49% | |
상도동 | 상도파크자이 | 클릭 | 2016 | 471 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 0 | #DIV/0! | |||
상도동 | 상도푸르지오클라베뉴 | 클릭 | 2024 | 771 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 129200 | 68000 | 61200 | 53% | |
상도동 | 상도푸르지오클라베뉴 | 클릭 | 2024 | 771 | 74 | 계단식 | 방3화2 | 112900 | 112900 | 0% | ||
상도동 | 상도푸르지오클라베뉴 | 클릭 | 2024 | 771 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 114000 | 62000 | 52000 | 54% | |
상도동 | 상도효성해링턴플레이스 | 클릭 | 2016 | 202 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 126000 | 73000 | 53000 | 58% | |
상도동 | 상도효성해링턴플레이스 | 클릭 | 2016 | 202 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 108000 | 60000 | 48000 | 56% | |
상도동 | 쌍용스윗닷홈 | 클릭 | 2003 | 389 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 115000 | 115000 | 0% | ||
상도동 | 쌍용스윗닷홈 | 클릭 | 2003 | 389 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 95000 | 95000 | 0% | ||
상도동 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 클릭 | 2012 | 1559 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 147000 | 80000 | 67000 | 54% | |
상도동 | 힐스테이트상도센트럴파크 | 클릭 | 2012 | 1559 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 127000 | 70000 | 57000 | 55% | |
상도동 | 힐스테이트상도프레스티지 | 클릭 | 2013 | 882 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 144000 | 82000 | 62000 | 57% | |
상도동 | 힐스테이트상도프레스티지 | 클릭 | 2013 | 882 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 129000 | 60000 | 69000 | 47% | |
신대방동 | 경남 | 클릭 | 2003 | 427 | 78 | 계단식 | 방3화2 | 91000 | 55000 | 36000 | 60% | |
신대방동 | 경남 | 클릭 | 2003 | 427 | 56 | 복합식 | 방3화1 | 77000 | 77000 | 0% | ||
신대방동 | 경남교수 | 클릭 | 2001 | 295 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 110000 | 0% | ||
신대방동 | 동작상떼빌(주상복합) | 클릭 | 2006 | 545 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 93000 | 55000 | 38000 | 59% | |
신대방동 | 동작협성휴포레시그니처(주상복합) | 클릭 | 2022 | 274 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 108000 | 68000 | 40000 | 63% | |
신대방동 | 보라매 e-편한세상 | 클릭 | 2010 | 386 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 120000 | 120000 | 0% | ||
신대방동 | 보라매 e-편한세상 | 클릭 | 2010 | 386 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 99000 | 99000 | 0% | ||
신대방동 | 보라매롯데낙천대 | 클릭 | 2003 | 734 | 80 | 계단식 | 방3화2 | 103000 | 58000 | 45000 | 56% | |
신대방동 | 보라매롯데낙천대 | 클릭 | 2003 | 734 | 77 | 계단식 | 방3화2 | 103000 | 59000 | 44000 | 57% | |
신대방동 | 보라매롯데낙천대 | 클릭 | 2003 | 734 | 55 | 계단식 | 방3화2 | 85000 | 48000 | 37000 | 56% | |
신대방동 | 보라매아카데미타워(주상복합) | 클릭 | 1998 | 225 | 84 | 복도식 | 방3화2 | 88000 | 88000 | 0% | ||
신대방동 | 보라매우성(주상복합) | 클릭 | 1995 | 199 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 82000 | 82000 | 0% | ||
신대방동 | 보라매우성(주상복합) | 클릭 | 1995 | 199 | 80 | 방3화1 | 0 | #DIV/0! | ||||
신대방동 | 보라매우성(주상복합) | 클릭 | 1995 | 199 | 59 | 계단식 | 방2화1 | 70000 | 70000 | 0% | ||
신대방동 | 보라매우성(주상복합) | 클릭 | 1995 | 199 | 58 | 계단식 | 방2화1 | 67000 | 45000 | 22000 | 67% | |
신대방동 | 보라매자이더포레스트 | 클릭 | 2021 | 959 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 149000 | 82000 | 67000 | 55% | |
신대방동 | 보라매자이더포레스트 | 클릭 | 2021 | 959 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 119000 | 67000 | 52000 | 56% | |
신대방동 | 보라매파크빌 | 클릭 | 2002 | 423 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 105000 | 65000 | 40000 | 62% | |
신대방동 | 우성1차 | 클릭 | 1988 | 1335 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 105000 | 105000 | 0% | ||
신대방동 | 우성1차 | 클릭 | 1988 | 1335 | 66 | 복도식 | 방2화1 | 80000 | 37000 | 43000 | 46% | |
신대방동 | 한성 | 클릭 | 1995 | 272 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 110000 | 110000 | 0% | ||
신대방동 | 한성 | 클릭 | 1995 | 272 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 90000 | 90000 | 0% | ||
신대방동 | 현대 | 클릭 | 1996 | 880 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 93000 | 54000 | 39000 | 58% | |
흑석동 | 롯데캐슬에듀포레 | 클릭 | 2018 | 545 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 180000 | 80000 | 100000 | 44% | |
흑석동 | 롯데캐슬에듀포레 | 클릭 | 2018 | 545 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 157000 | 80000 | 77000 | 51% | |
흑석동 | 명수대현대 | 클릭 | 1988 | 660 | 84 | 계단식 | 방3화1 | 190000 | 70000 | 120000 | 37% | |
흑석동 | 명수대현대 | 클릭 | 1988 | 660 | 78 | 계단식 | 방3화1 | 180000 | 180000 | 0% | ||
흑석동 | 명수대현대 | 클릭 | 1988 | 660 | 70 | 계단식 | 방2화1 | 0 | #DIV/0! | |||
흑석동 | 명수대현대 | 클릭 | 1988 | 660 | 62 | 0 | #DIV/0! | |||||
흑석동 | 아크로리버하임 | 클릭 | 2019 | 1073 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 230000 | 110000 | 120000 | 48% | |
흑석동 | 아크로리버하임 | 클릭 | 2019 | 1073 | 72 | 계단식 | 방3화2 | 205000 | 90000 | 115000 | 44% | |
흑석동 | 아크로리버하임 | 클릭 | 2019 | 1073 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 195000 | 90000 | 105000 | 46% | |
흑석동 | 우리유앤미 | 클릭 | 2003 | 206 | 83 | 계단식 | 방3화2 | 100000 | 100000 | 0% | ||
흑석동 | 우리유앤미 | 클릭 | 2003 | 206 | 59 | 복도식 | 방2화1 | 85000 | 50000 | 35000 | 59% | |
흑석동 | 청호 | 클릭 | 1997 | 346 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 76000 | 43000 | 33000 | 57% | |
흑석동 | 한강현대 | 클릭 | 1988 | 960 | 83 | 계단식 | 방3화1 | 178000 | 67000 | 111000 | 38% | |
흑석동 | 한강현대 | 클릭 | 1988 | 960 | 66 | 복도식 | 방3화1 | 165000 | 55000 | 110000 | 33% | |
흑석동 | 흑석동양 | 클릭 | 2003 | 423 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 109500 | 68000 | 41500 | 62% | |
흑석동 | 흑석동양 | 클릭 | 2003 | 423 | 59 | 계단식 | 방3화1 | 87000 | 55000 | 32000 | 63% | |
흑석동 | 흑석자이 | 클릭 | 2023 | 1772 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 180000 | 77000 | 103000 | 43% | |
흑석동 | 흑석자이 | 클릭 | 2023 | 1772 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 157000 | 80000 | 77000 | 51% | |
흑석동 | 흑석한강센트레빌1차 | 클릭 | 2011 | 655 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 178000 | 90000 | 88000 | 51% | |
흑석동 | 흑석한강센트레빌1차 | 클릭 | 2011 | 655 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 75000 | -75000 | #DIV/0! | ||
흑석동 | 흑석한강센트레빌2차 | 클릭 | 2012 | 963 | 84 | 계단식 | 방3화3 | 159000 | 70000 | 89000 | 44% | |
흑석동 | 흑석한강센트레빌2차 | 클릭 | 2012 | 963 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 140000 | 140000 | 0% | ||
흑석동 | 흑석한강푸르지오 | 클릭 | 2012 | 863 | 84 | 계단식 | 방3화2 | 160000 | 78000 | 82000 | 49% | |
흑석동 | 흑석한강푸르지오 | 클릭 | 2012 | 863 | 59 | 계단식 | 방3화2 | 150000 | 150000 | 0% |
챌린지에 참여하는 멤버에게 응원 댓글을 남겨주세요. 혼자가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있어요.🚶♀️🚶♂️
댓글
운조님에게 첫 댓글을 남겨주세요.