2025-03-24 (월) | ||
열기수강/ 복습 / 정리 |
| |
부투공 |
| |
독서 2권 |
| |
주 2회 요가 |
| |
|
| |
|
| |
|
| |
6:30 기상 | O | |
영양제 먹기 |
| |
목실감 작성 | O | |
회사에서는 열심히 | O | |
저녁먹기(건강하게) | O | |
열기 강의듣기 |
| |
열기 복습하기 |
| |
열기 정리하기 |
| |
독서 30분 이상 |
| |
부투공 | O | |
하루 8,000보 이상 걷기 |
| |
3.5 | 지출 | |
8 | 0 | |
8.5 | ||
0 | ||
4 | ||
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
준비 | 기타 |
|
준비 | 기타 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
점심 | 건강 |
|
블로그 | 기타 |
|
블로그 | 기타 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
업무 | 업무 |
|
퇴근 | 기타 |
|
퇴근 | 기타 |
|
영어 | 기타 |
|
영어 | 기타 |
|
저녁 | 건강 |
|
저녁 | 건강 |
|
후기 | 투자 |
|
강의 | 투자 |
|
강의 | 투자 |
|
강의 | 투자 |
|
복습 | 투자 |
|
필사 | 투자 |
|
필사 | 투자 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
수면 | 건강 |
|
댓글
월부1님에게 첫 댓글을 남겨주세요.