1. 막연하게라도 가고싶다 or 우리 동네에서 좋아보이는 아파트를 찾아보세요.
2. 아파트의 외관, 내부가 보이는 사진을 함께 올려주세요. (보면 두근거리는 사진을 올려보세요!)
3. 해당 아파트의 매매호가 / 전세호가 / 최근실거래가 / 학군정보 / 단지정보(세대수, 구조) 를 작성해보세요
☆25평 거래
15억 6,500(5월24일 4층)
15억 8,800(4월18일 7층)
15억 4,000(3월22일 17층)
15억 3,500(3월22일 6층)
15억 4,000(3월20일 3층)
14억 9,000(3월1일 13층)
15억 1,000(3월1일 14층)
15억(2월18일 9층)
14억 7,000(1월21일 7층)
☆32평 거래
17억 4,000(6일 3층)
17억 5,000(6일 5층)
17억 7,000(3일 9층)
17억 8,000(5월31일 4층)
17억 6,000(5월24일 7층)
17억 4,500(5월24일 5층)
17억 5,500(5월23일 25층)
32평 거래
댓글
벤자민율리님에게 첫 댓글을 남겨주세요.