8억대로 볼 수 있는 아파트를 보니 아직 가치있는 단지들이 있다는 것을 발견하였고
전세가 귀하니 전세가가 올라 조만간 갭투자가 수월해져 투자 가치 있는 아파트를 매수할 타이밍이라는 발견하였습니다.
시 | 구 | 동 | 단지명 | 평형 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 거리 | 연식 |
서울 | 동작 | 상도 | 삼호 | 31 | 9.3000 | 9.7000 | 9.9000 | 8.3000 | 682 | 31분 | 1994 | |
서울 | 동대문 | 답십리 | 동아 | 32 | 8.4000 | 7.7800 | 9.6000 | 7.8000 | 741 | 48분 | 2001 | |
서울 | 서대문 | 천연 | 천연뜨란채 | 24 | 9.0000 | 8.0000 | 9.8000 | 8.0000 | 1008 | 58분 | 2006 | |
서울 | 송파 | 마천동 | 파크데일2차 | 24 | 9.5000 | 8.4000 | 9.4000 | 7.8000 | 889 | 56분 | 2011 | |
경기 | 용인시 수지 | 동천동 | 동천자이 | 30 | 9.4000 | 8.9800 | 10.5000 | 8.8000 | 1137 | 43분 | 2018 |
내집마련 챌린지 과제 제출 템플릿 심포니.xlsx
댓글
심포니님에게 첫 댓글을 남겨주세요.