과제 제목 양식✍️
[닉네임] 내집마련 챌린지 DAY 2 / 내가 살 수 있는 집 5개 찾기 📍
위치 | 단지명 | 매매시세 | 전세시세 | 최근실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지 거리 | 연식 | |
자양동 | 서울시 | 지하철 | ||||||||
삼성아파트 | 광진구-자양동 | 삼성아파트 | 10억 8천 | 5억 7천 | 11억 2천5백 | 11억 4천 | 8억 8천5백 | 375세대 | 30분 | 99년도 |
동대문구 | 서울시 | 지하철 | ||||||||
동아아파트 | 동대문구-답십리동 | 동아파아트 | 7억 | 4억 2천 | 7억 1천5백 | 8억 | 5억 7천 | 741세대 | 50분 | 2001년도 |
서대문구 | 서울시 | 지하철 | ||||||||
문화촌현대 | 서대문구-홍제동 | 문화촌현대 | 6억 6천 | 4억 2천 | 6억 5천 | 7억 5천 | 5억 8천 | 768세대 | 48분 | 2002년도 |
강서구 | 서울시 | 지하철 | ||||||||
화곡대림 | 강서구-화곡동 | 화곡대림 | 6억 9천 | 4억 2천 | 6억 1천 | 7억 4천5백 | 5억 8천5백 | 416세대 | 59분 | 92년도 |
관악구 | 서울시 | 버스+지하철 | ||||||||
관악산휴먼시아2단지 | 관악구-신림동 | 관악산휴먼시아2단지 | 6억 1천 | 4억 | 5억 8천2백 | 7억 2천 | 5억 3천 | 2265세대 | 51분 | 2008년도 |
성북구 | 지하철 | |||||||||
돈암더샵 | 성북구-돈암동 | 돈암더샵 | 7억 7천 | 5억 4천 | 7억 2천5백 | 8억 5천8백 | 6억7천 | 339세대 | 56분 | 2006년도 |
댓글
북뚜기님에게 첫 댓글을 남겨주세요.