25.06.24 기준 | |||||||||||||||||
구분 | 시 | 구 | 동 | 단지 | 매매호가 | 전세호가 | 실거래가 | 전고점 | 전저점 | 세대수 | 강남까지거리 | 가장 좋은 집 | 아파트연식 | 면적 | 방 | 화장실 | |
1 | 용인시 | 수지구 | 죽전동 | 죽전아이뷰 | 60000 | 47000 | 69000 | 47000 | 432 | 40분 | 2 | 1999 | 77/23평 | 3 | 1 | 계 | |
2 | 서울시 | 관악구 | 신림동 | 현대 | 49000 | 35000 | 43000 | 51000 | 40000 | 336 | 39분 | 1 | 1991 | 85/25평 | 3 | 1 | 계 |
3 | 서울시 | 구로구 | 고척동 | 청구 | 54000 | 46000 | 57500 | 70000 | 48000 | 448 | 53분 | 2 | 1999 | 84/25평 | 2 | 1 | 복 |
4 | 부천시 | 원미구 | 역곡동 | 부천동부센트레빌1,2단지 | 49000 | 35000 | 48000 | 60500 | 43000 | 697 | 57분 | 3 | 2006 | 76/23평 | 3 | 2 | 계 |
5 | 부천시 | 원미구 | 역곡동 | 부천동부센트레빌3단지 | 50000 | 39000 | 50000 | 58500 | 44900 | 432 | 57분 | 3 | 2006 | 79/24 | 3 | 2 | 계 |
6 | 부천시 | 원미구 | 역곡동 | 한국 | 33500 | 27000 | 35700 | 44500 | 31500 | 497 | 1시간 | 4 | 1996 | 83/25평 | 3 | 1 | 복 |
7 | 부천시 | 원미구 | 원미동 | 두산 | 41000 | 32000 | 41000 | 52500 | 37500 | 820 | 1시간8분 | 4 | 1999 | 81/24평 | 3 | 1 | 계 |
👑 1등 집을 선정한 이유 | |||||||||||||||||
서울 위치(땅의 가치)와 강남과 거리가 가장 가까운 곳을 1위 신림동 현대아파트를 1위로 뽑았습니다 사실 7개 뽑기 위해 40개쯤 시세조사 하면서 감당가능한 곳을 찾으려 하니 쉽지 않음을 알았습니다. 열기, 실준, 서투기, 열중에서 배운 저환수원리 & 교통, 직장, 학군, 환경, 리스크를 철저히 적용해 보며 해야 겠구나 다시금 다짐해보는 시간이 되었습니다. |
오늘 과제를 마치며 느낀 점을 적어주세요 ❤️
제대로 알고 하자! 잃지 않는 투자를 위해 더 공부하자.
댓글
땡스님님에게 첫 댓글을 남겨주세요.