아파트 명 : 울산번영로두산위브 (17연식, 761세대)
위치(지도)
입지 평가
1.직장 (등급: B)
종사자 수(양) : (울산 남구) 179,439명
500인 이상 사업체 수(질) : 15개
2.교통 (등급: S)
3.학군
야음중 학업성취도율 81.1%(특목고 진학수 과학고1/외고5)
4.환경 (등급 : B이상)
반경 1km내 대형마트 1개, 스타벅스 2개, 병원2개
반경 1.4km내 대형마트 2개, 백화점 2개, 아울렛1개 ,병원 다수
5.공급 (등급 : S)
적정공급량 = 울산 남구 인구 305,346명 * 0.005 = 1,527세대
향후 3년간(24y~27y) 울산 남구 공급량 평균 = 2,469 /3 = 823세대
현장 사진
수익률 분석(5년내 투자 타이밍)
울산번영로두산위브 (연식/세대수/평형) | |||||||
저점(5년내) | 고점(5년내) | 현재 | |||||
시기 | 2019년 06월 | 2020년 11월 | 2024년 6월 | ||||
매매가 | 39,000 | 88,200 | 67,300 | ||||
전세가 | 30,000 | 50,000 | 42,000 | ||||
투자금 | (전세가율) | 9000 | (77%) | 38200 | (57%) | 25300 | (62%) |
저점에 매수 시 수익률 합계 | 314% | ||||||
저점 매수시 순수익 | 28,300 | ||||||
고점에 매수 시 수익률 | -55% | ||||||
고점 매수 시 순수익 | -20,900 | ||||||
투자결론 | |||||||
-저평가 : 현재 가격은 전고점 대비 -24%인 가격 | |||||||
-환금성 : 충족 (761세대, 주변에 아파트 단지들이 모여 있는 균질성 있는 500세대 이상 대단지 아파트) | |||||||
-수익성 : 저점에서 9000만원의 투자금으로 매수해서 현재 매도 했다면 28,300만원 수익,수익률 314%, 고점에서 38200만원의 투자금으로 매수 해서 현재 매도 했다면 수익은 -20,900만원, 수익율은 -55%이다. | |||||||
-원금보전 : 전세가율이 62%로 지방투자 진입 전세가율 80%에 못 미침으로 원금 보전 충족하지 않음. | |||||||
-리스크 : 향후 3년 간 공급 물량이 823세대로 적정 공급 물량인 1,527세대의 절반 정도이므로 역전세 리스크로 부터 안전한 편. | |||||||
댓글
라원님에게 첫 댓글을 남겨주세요.