✅아파트명
삼환
✅위치(지도)

✅입지평가
1. 직장
영등포구 종사자 수 : 435,017명
2. 교통
강남 37분 / 시쳥 30분 / 여의도 17분

3.학군
영원중 74.2%(특목고0명) / 대영중 59.3%(특목고 2명) / 신길중 : 학업성취도없음(특목고 4명)

4. 환경
백화점(신세계백화점,롯데백화점), 대형마트(이마크2곳)는 아파트에서 1Km 이내에 들어오지 않지만 차량으로 5분내 접근가능

5. 공급
지역 | 영등포구 | |
인구수 | 378,874명 | |
적정수요 | 378,874 X 0.005=1895 1년 : 1,895세대 3년 : 5,685세대 | |
연도별 입주 | 2025 | 554세대 |
| 2026 | 707세대 | |
| 2027 | 0세대 | |
| 3년합계 | 1,261세대 | |
| 연평균 | 1,261세대/3년=420세대 | |
적정수요대비공급수준 | 적정수요 대비 0.22배 | |
공급평가 | 적정수요 대비 0.5배 이하 → S등급 | |
✅수익률 분석 (5년 내 투자 타이밍)
| 삼환 (1997/1,174세대/24평) | |||
| 고점(5년내) | 저점(5년내) | 현재 | |
| 시기 | 2021년 11월 | 2023년 06월 | 2025년 6월 |
| 매매가 | 99,000 | 80,000 | 90,000 |
| 전세가 | 51,000 | 40,000 | 47,000 |
| 투자금 (전세가율) | 48000 (52%) | 40000 (50%) | 43000 (52%) |
| 고점에 매수 시 수익률 | -19% | ||
| 고점 매수 시 순수익 | -9,000 | ||
| 저점에 매수 시 수익률 | 25% | ||
| 저점 매수시 순수익 | 10,000 | ||
✅현장사진

✅투자 결론 (각 항목별 평가)
1) 저평가 : 전고점을 넘어서지 않은 단지
2) 환금성 : 300세대 이상 저층/탑층 아님
3) 수익률 : 투자금 4.3억 / 100%수익률(연평균 10%) 위해선 10년 동안 4.3억만큼 올라줘야함
9억+4.3억=13.3억 현재 전고점 대비 -10%이며 다소 시간이 필요함
4) 원금보존 : 입지독점성 있으며 공급물량이 부족하여 전세가가 오를 소지는 있으나 아직 전세가율이 52%로 낮은편
5) 리스크 대비: 공급물량이 거의 없으므로 역전세 걱정없음
나의 투자 결론 :
| 삼환 24평 (97년 / 1,174세대) | 한강24평 (99년 / 265세대) | 염리상록24평 (97년 678세대) | |
| 매매/전세 | 9.0억/4.7억 | 8.95억/6억 | 9.2억/4.85억 |
| 투자금 | 4.3억 | 2.95억 | 4.35억 |
| 전세가율 | 52% | 67% | 53% |
| 전고점 | 9.9억 | 9.8억 | 9.9억 |
| 저평가 | X(전고점대비-10%) | X(전고점대비-8.5%) | X(전고점대비 -7%) |
| 환금성 | O | O(당산생활권 균질성 괜찮음) | O |
| 수익성 | 100%수익률(연평균 10%) 위해 10년동안 4.3억만큼 올라줘야 9.0억+4.3억=13.3억 | 100수익률(연평균10%)위해 10년동안 2.95억만큼 올려줘야 8.95억+2.95억=11.9억 | 100%수익률(연평균 10%) 위해 10년동안 4.35억만큼 올라줘야 9.2억+4.35억=13.55억 |
| 원금보존 | 전세가율 기준 충족 X | 전세가율 기준 충족 O | 전세가율 기준 충족 X |
| 리스크관리 | 역전세 가능성 없음 | 역전세 가능성 없음 | 역전세 가능성 없음 |
전고점대비 -20%는 아니지만 아직 전고점을 넘어서지 않은 단지로 10년을 보고 투자한다면 충분히 전고점을 넘어 설 것으로 보인다.
비슷한 연식의 다른 단지와 비교했을 때 삼환은 전세가율이 52%으로 낮은편이다.
투자금이 적게 들어가며 전세가율이 높은 한강이 삼환보다는 더 나은 선택으로 보인다.
수익성면에서도 충분히 삼환보다 빨리 달성할 수 있을 듯하다.
✅ 작성하면서 느낀점 :
한달사이에 호가가 4천만원 이상 올랐다.
하지만 강의에서 들은 것처럼 조급해 하지말고 일부 지역을 제외하고 공급이 부족하니 전세가가 더 올라오는 것을 지켜봐야겠다.
비교평가가 쉽지 않지만 투자원칙과 기준에 따른다면 투자의 확신을 가지고 해 볼 수 있을 것 같다.
다른 분들이 함께 본 인기🏅칼럼