환금트
11월
03-1$ 1429원 1g 18.59
10월
31-1$ 1427원 1g 18.80
30-1$ 1422원 1g 18.31
29-1$ 1431원 1g 18.31
28-1$ 1430원 1g 18.38
27-1$ 1430원 1g 19.05
24-1$ 1435원 1g 19.85
23-1$ 1439원 1g 19.46
22-1$ 1429원 1g 19.51
21-1$ 1420원 1g 21.98
20-1$ 1422원 1g 21.38
17-못함
16-1$ 1418원 1g 22.27
15-1$ 1427원 1g 22.55
14-1$ 1427원 1g 21.68
13-1$ 1427원 1g 20.57
10-1$ 1420원 1g 19.98
02-1$ 1403원 1g 18.88
01-1$ 1403원 1g 19.99
9월
4주 1$ 1400원 1g 17.93
3주 1$ 1387원 1g 16.84
2주 1$ 1388원 1g 16.40
1주 1$ 1391원 1g 15.78
8월
4주 1$ 1389원 1g 15.18
3주 1$ 1393원 1g 14.98
2주 1$ 1385원 1g 15.02
1주 1$ 1386원 1g 15.03
7월
4,5주 1$ 1382원 1g 14.92
3주 1$ 1385원 1g 14.91
2주 1$ 1370원 1g 14.68
1주 1$ 1357원 1g 14.58
6월
4주 1$ 1362원 1g 14.69
3주 1$ 1370원 1g 14.97
2주 1$ 1361원 1g 14.70
1주 1$ 1368원 1g 14.73
9월
30-1$ 1402원 1g 19.20
29-1$ 1406원 1g 18.27
26-1$ 1411원 1g 18.04
25-1$ 1401원 1g 17.80
24-1$ 1394원 1g 17.79
23-1$ 1393원 1g 17.31
22-1$ 1396원 1g 17.12
19-1$ 1395원 1g 16.87
18- T^Ta…
17-1$ 1380원 1g 17.03
16-1$ 1384원 1g 16.92
15-1$ 1391원 1g 16.56
12-1$ 1390원 1g 16.53
11-1$ 1388원 1g 16.56
10-1$ 1389원 1g 16.51
09-1$ 1385원 1g 16.37
08-1$ 1389원 1g 16.06
05-1$ 1391원 1g 15.96
04-1$ 1388원 1g 15.89
03-1$ 1393원 1g 15.92
02-1$ 1394원 1g 15.70
01-1$ 1390원 1g 15.44
8월
29-1$ 1386원 1g 15.29
28-1$ 1391원 1g 15.23
27-1$ 1396원 1g 15.25
26-1$ 1388원 1g 15.11
25-1$ 1386원 1g 15.03
22-1$ 1399원 1g 15.03
21-1$ 1398원 1g 15.06
20-1$ 1395원 1g 14.92
19-1$ 1389원 1g 14.94
18-1$ 1387원 1g 14.95
14-1$ 1379원 1g 14.99
13-1$ 1384원 1g 14.92
12-1$ 1391원 1g 15.00
11-1$ 1389원 1g 15.17
08-1$ 1380원 1g 15.22
07-1$ 1385원 1g 15.06
06-1$ 1388원 1g 15.12
05-1$ 1382원 1g 15.03
04-1$ 1386원 1g 15.00
01-1$ 1396원 1g 14.78
7월
31-1$ 1388원 1g 14.67
30-1$ 1386원 1g 14.86
29-1$ 1392원 1g 14.83
28-1$ 1379원 1g 14.78
25-1$ 1371원 1g 14.87
24-1$ 1371원 1g 14.97
23-1$ 1379원 1g 15.21
22-1$ 1384원 1g 15.12
21-1$ 1390원 1g 14.98
18-1$ 1391원 1g 14.94
17-1$ 1390원 1g 14.93
16-1$ 1387원 1g 14.87
15-1$ 1383원 1g 14.90
14-1$ 1376원 1g 14.94
11-1$ 1374원 1g 14.75
10-1$ 1372원 1g 14.68
09-1$ 1374원 1g 14.66
08-1$ 1370원 1g 14.73
07-1$ 1363원 1g 14.62
04-1$ 1365원 1g 14.65
03-1$ 1355원 1g 14.63
02-1$ 1358원 1g 14.64
01-1$ 1350원 1g 14.42
6월
30-1$ 1356원 1g 14.33
27-1$ 1357원 1g 14.51
26-1$ 1358원 1g 14.60
25-1$ 1358원 1g 14.60
24-1$ 1365원 1g 14.75
23-1$ 1381원 1g 15.02
20-1$ 1370원 1g 14.86
19-1$ 1377원 1g 14.97
18-1$ 1376원 1g 14.98
17-1$ 1361원 1g 14.90
16-1$ 1368원 1g 15.16
13-1$ 1367원 1g 15.03
12-1$ 1368원 1g 14.80
11-1$ 1365원 1g 14.64
10-1$ 1354원 1g 14.51
09-1$ 1361원 1g 14.53
05-1$ 1359원 1g 14.79
04-못함
02-1$ 1377원 1g 14.70

챌린지에 참여하는 멤버에게 응원 댓글을 남겨주세요. 혼자가면 빨리 가지만 함께 가면 멀리 갈 수 있어요.🚶♀️🚶♂️
댓글
경제사노님에게 첫 댓글을 남겨주세요.